Описание 1N5339BG
Стабилитроны Surmetic 5 Вт, серии от 1N5333 до 1N5346, ON Semiconductor
Полная серия стабилитронов мощностью 5 Вт с жесткими ограничениями и улучшенными рабочими характеристиками.
Аналоги отечественного производства для микросхемы 1N5339BG:
Для иностранной микросхемы применяются отечественные аналоги из серии 2С4хх, например: 2С4003Д93 (посмотреть)
Технические параметры 1N5339BG
| Diode Configuration | Одинарный |
| Максимальная рабочая температура | +200 °C |
| Тип диода Зенера | Регулятор напряжения |
| Количество элементов на ИС | 1 |
| Длина | 8.89мм |
| Диапазон напряжения туннельного пробоя p-n-перехода | 5% |
| Производитель | ON Semiconductor |
| Тип корпуса | DO-15 |
| Максимальное рассеяние мощности | 5 Вт |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Минимальная рабочая температура | -65 °C |
| Ширина | 3.68мм |
| Испытательный ток | 220mA |
| Максимальный обратный ток утечки | 1мкА |
| Высота | 3.68мм |
| Число контактов | 2 |
| Размеры | 8.89 x 3.68 x 3.68мм |
| Номинальное напряжение стабилизации (напряжение Зенера) | 5.6V |
| Максимальный импеданс Зенера | 1Ом |
| Ir — обратный ток | 1 uA |
| Pd — рассеивание мощности | 5 W |
| Vf — прямое напряжение | 1.2 V |
| Vz — напряжение туннельного пробоя p-n-перехода | 5.6 V |
| Zz — полное сопротивление диода при лавинном пробое | 1 Ohms |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Диаметр | 3.68 mm |
| Допустимое отклонение напряжения | 5 % |
| Зенеровский ток | 1 uA |
| Категория продукта | Стабилитроны |
| Конфигурация | Single |
| Подкатегория | Diodes Rectifiers |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Серия | 1N53 |
| Тип выводов | Axial |
| Тип продукта | Zener Diodes |
| Ток испытаний | 220 mA |
| Торговая марка | ON Semiconductor |
| Упаковка | Bulk |
| Упаковка / блок | 017AA-2 |
